              1     689690.428     974943.364     391.07    plot
              2     689690.396     974941.172     390.97    plot
              3     689692.319     974940.400     391.26    plot
              4     689690.723     974939.821     390.92    znacka
              5     689687.555     974926.641     390.13    chodnik
              6     689687.713     974927.254     390.09    chodnik
              7     689689.590     974931.423     390.10    chodnik
              8     689690.764     974930.915     390.32    chodnik
              9     689689.177     974926.224     390.35    chodnik
             10     689689.384     974927.636     390.31    PRIS
             11     689692.351     974932.439     390.69    znacka
             12     689691.521     974931.483     390.60    plot
             13     689690.856     974930.344     389.73    kabel
             14     689690.961     974930.809     389.72    kabel
             15     689690.790     974931.384     389.65    kabel
             16     689691.176     974932.020     389.68    kabel
             17     689692.523     974933.328     389.74    kabel
             18     689694.164     974934.139     389.86    kabel
             19     689696.357     974935.115     390.18    kabel
             20     689697.810     974935.715     390.38    kabel
             21     689699.637     974936.360     390.55    kabel
             22     689700.964     974936.804     390.73    kabel
             23     689691.763     974934.231     390.02    chodnik
             24     689696.149     974935.661     390.67    chodnik
             25     689701.249     974939.189     391.37    chodnik
             26     689693.796     974937.277     390.45    chodnik
             27     689688.335     974936.297     389.76    chodnik
             28     689686.072     974938.072     389.63    chodnik
             29     689706.169     974941.201     391.61    plot
             30     689704.444     974941.771     391.66    plot
             31     689700.734     974939.487     391.52    plot
             32     689697.099     974944.074     391.24    potok
             33     689701.081     974943.408     391.44    potok
             34     689705.030     974942.359     391.59    potok
             35     689708.876     974943.886     390.46    potok
             36     689720.241     974947.539     390.60    potok
             38     689710.944     974945.699     391.54    potok
             39     689705.603     974944.134     391.56    potok
             40     689696.505     974947.039     391.56    potok
             41     689694.154     974949.066               plot
             42     689704.577     974937.869     391.04    kabel
             43     689706.022     974938.370     391.16    kabel
             44     689708.656     974939.198     391.17    kabel
             45     689709.076     974939.424     391.15    kabel
             46     689709.146     974939.768     391.08    kabel
             47     689708.674     974940.998     391.06    kabel
             48     689707.225     974945.708     391.91    kabel
             49     689709.672     974942.202               zabradli
             50     689708.032     974941.650               zabradli
             51     689708.285     974937.997               lampa
             52     689707.157     974940.666     391.62    chodnik
             53     689707.702     974939.475     391.65    chodnik
             54     689702.217     974939.529     391.47    chodnik
             55     689702.491     974937.666     391.45    chodnik
             56     689710.286     974946.458               plot
             57     689689.570     974928.040     390.19    PRIS
             58     689689.390     974927.630     390.19    PRIS
             59     689689.250     974927.330     390.09    PRIS
             60     689689.450     974927.240     390.10    PRIS
             61     689689.610     974927.550     390.29    PRIS
             62     689705.740     974945.140     391.47    plot
             63     689707.240     974945.570     391.58    vchod
             64     689708.330     974945.840     391.64    vchod
             65     689709.610     974941.510     391.59    lampa
             66     689708.530     974941.220     391.52    lampa
             67     689724.380     974945.410     391.75    chodnik
             68     689724.070     974946.750     391.79    chodnik
             69     689723.720     974946.940     391.77    zabradli
 ;
;
;
